![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Foton | Adobe Acrobat Reader eller pdf kompatibel webbläsare behövs för att se fotoalbumen: Länk till Adobe | |||||||||||||||||||||||||||
|
Gradering 2022-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2022-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2021-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julavslutning Fredagsgruppen 2020-12-18 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2019-12-17 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2019-05-17 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2018-12-11 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Katapokalen 2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2018-05-17 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2017-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2017-05-16 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2016-12-22 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2016-05-26 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2015-12-15 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2015-05-19 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Shodangradering 2014-12-21 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2014-05-22 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2013-05-28 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2012-12-21 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2012-05-24 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2011-05-24 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Gradering 2010-12-21 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Katapokalen 2012-03-25 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||
Kils Karateförening •Kanikenäsbanken 23A• 652 14 Karlstad• Tel. 0705-154950 • E-mail. info@kils-karate.nu |